剣一覧 | 弓一覧 | 斧一覧 | 槍一覧 | 杖一覧 | ナイフ一覧 | 盾一覧 |
頭防具 | 体防具 | 腕防具 | レアドロップ | 回復アイテム | 魔法アイテム | 裏技(ミニゲーム) |
どのキャラも全ての武器を自由に装備できますが、熟練度をしっかり上げるために、一つのキャラクターに一つの種類の武器を装備させるようにしましょう。同じ種類の武器を使い続けていけば、武器の熟練度が上がります(最大レベルは16)。もう一つ注意する事は、キャラの利き腕です。利き腕に武器を装備した方が威力が大きくなります。ほとんどが右利きですが、レイラとレオンハルトだけは左利きなので、この2キャラは左手に武器を装備しましょう。
フリオニール、レオンハルトにオススメの武器です。
名前 | 攻撃力 | 効果 | 入手場所 |
ブラッドソード | 0 | HP吸収効果あり。 | ポールの家 |
ブロードソード | 8 | - | アルテア |
ロングソード | 13 | - | サラマンド |
ミスリルソード | 20 | - | アルテア |
古代の剣 | 25 | 呪いの追加効果。 | 雪原の洞窟 |
眠りの剣 | 30 | 睡眠の追加効果。 | 大戦艦 |
ウィングソード | 42 | - | フィン |
大地の剣 | 52 | - | リバイアサン |
フレームソード | 63 | 炎属性の剣。 | ミシディアの塔 |
アイスブランド | 72 | 氷属性の剣。 | ミシディアの塔 |
ディフェンダー | 78 | 回避率が高い。 | 竜巻 |
サンブレード | 83 | - | パラメキア城 |
エクスカリバー | 100 | 全属性を持った剣。 | ディストの城 |
マサムネ | 150 | アイテムとして使うとヘイスト(LV11)。 | パンデモニウム |
マリアにオススメの武器です。両手で扱います。後列からでも攻撃可能です。
名前 | 攻撃力 | 効果 | 入手場所 |
弓 | 1 | - | パルム |
ロングボウ | 5 | - | サラマンド |
ミスリルボウ | 13 | - | パルム |
暗闇の弓 | 25 | 暗闇の追加効果。 | 大戦艦 |
炎の弓 | 42 | 炎属性の弓。 | フィン |
氷の弓 | 56 | 氷属性の弓。 | ミシディア |
与一の弓 | 90 | アイテムとして使うとバーサク(LV3)。 | ジェイド |
ガイにオススメの武器です。
名前 | 攻撃力 | 効果 | 入手場所 |
アクス | 10 | - | パルム |
バトルアクス | 15 | - | サラマンド |
ミスリルアクス | 22 | - | パルム |
魔人の斧 | 27 | - | 南の島 |
オーガキラー | 58 | - | ミシディア |
ポイズンアクス | 76 | 猛毒の追加効果。 | 竜巻 |
ルーンアクス | 95 | アイテムとして使うとフォーグ(LV6)。 | ジェイド |
ゴードン、リチャードにオススメの武器です。
名前 | 攻撃力 | 効果 | 入手場所 |
ジャベリン | 6 | - | アルテア |
スピア | 11 | - | バフスク |
ミスリルスピア | 18 | - | アルテア |
トライデント | 30 | - | フィン |
魔人の槍 | 42 | - | 南の島 |
炎の槍 | 54 | 炎属性の槍。 | ミシディア |
アイスランス | 66 | 氷属性の槍。 | ミシディアの塔 |
サンダースピア | 78 | 雷属性の槍。アイテムとして使うと稲妻(LV16)。 | パラメキア城 |
ホーリーランス | 90 | アイテムとして使うとホーリー(LV8)。 | ジェイド |
ミンウ、マリアにオススメの武器です。
名前 | 攻撃力 | 効果 | 入手場所 |
杖 | 4 | - | アルテア |
メイス | 9 | - | パルム |
ミスリルメイス | 16 | - | アルテア |
ウェアバスター | 28 | - | フィン |
魔術の杖 | 40 | アイテムとして使うとサンダー(LV5)。 | ディストの洞窟 |
力の杖 | 53 | - | ミシディア |
魔道師の杖 | 64 | アイテムとして使うとクラウダ(LV16)。 | ミシディアの塔 |
癒しの杖 | 78 | 対象のHPを回復。 | パラメキア城 |
ダイヤメイス | 90 | - | ジェイド |
レイラにオススメの武器です。
名前 | 攻撃力 | 効果 | 入手場所 |
ナイフ | 3 | - | アルテア |
ダガー | 7 | - | パルム |
ミスリルナイフ | 14 | - | アルテア |
マインゴーシュ | 32 | 回避率が高い。 | 大戦艦 |
オルハリコン | 50 | - | フィン城地下 |
リッパーナイフ | 69 | 追加ダメージあり。 | 竜巻 |
猫の爪 | 86 | - | ジェイド |
防具は、盾と頭防具と体防具と腕防具の4種類です。どのキャラも全ての防具を装備可能です。防具には重さがあり、兜・鎧・小手などの重い装備は防御力が高いですが、重さのせいで回避率を下げる面もあります。防御力を重視したいなら重い装備、回避率を重視したいなら軽い装備にするといいです。
装備すると回避率が上がります。重量はありません。盾を装備しつづけると、盾の熟練度が上がります(最大レベルは16)。素早さや回避率は、盾の熟練度を上げると上がりやすいです。
名前 | 回避率 | 効果 | 入手場所 |
バックラー | 4 | - | アルテア |
ブロンズの盾 | 5 | - | パルム |
ミスリルの盾 | 6 | - | アルテア |
黄金の盾 | 7 | 毒に耐性。 | フィン |
アイスシールド | 7 | 炎に耐性。 | ミシディア |
炎の盾 | 7 | 氷に耐性。 | フィン城地下 |
ダイヤシールド | 7 | 雷に耐性。 | リバイアサン |
ドラゴンの盾 | 9 | 炎、氷、雷、毒に耐性。 | ブルードラゴンがまれに落とす |
イージスの盾 | 10 | 状態異常に耐性。 | ジェイド |
頭に付ける帽子や兜です。
名前 | 防御 | 重量 | 効果 | 入手場所 |
皮の帽子 | 1 | 2 | - | アルテア |
ブロンズの兜 | 2 | 5 | - | パルム |
ミスリルの兜 | 4 | 5 | - | アルテア |
巨人の兜 | 6 | 13 | 力が10アップ。 | フィン |
リボン | 10 | 0 | 全属性・状態異常に耐性。 | パンデモニウム |
金の髪飾り | 11 | 2 | 雷に耐性。素早さが10アップ。 | ミシディアの洞窟 |
ねじり鉢巻 | 12 | 2 | 力が10アップ。 | リバイアサン |
炎の兜 | 13 | 14 | 氷に耐性。 | ミシディアの塔 |
ダイヤの兜 | 17 | 18 | 雷に耐性。 | 竜巻 |
源氏の兜 | 30 | 31 | 最強の兜。 | パンデモニウム |
体に付ける服や鎧です。鎧(アーマー)より胸当ての方が軽いので、防御力が同じ場合は胸当ての方がいいです。
名前 | 防御 | 重量 | 効果 | 入手場所 |
服 | 1 | 5 | - | アルテア |
皮の鎧 | 2 | 6 | - | ガテア |
ブロンズアーマー | 5 | 14 | - | サラマンド |
銅の胸当て | 5 | 5 | - | パルム |
ミスリルアーマー | 10 | 14 | - | アルテア |
銀の胸当て | 10 | 5 | - | バフスク |
黄金の鎧 | 15 | 19 | 毒に耐性。 | フィン |
ルビーの胸当て | 15 | 5 | - | 南の島 |
ナイトの鎧 | 22 | 26 | - | ミシディア |
金の胸当て | 22 | 5 | - | フィン |
力だすき | 25 | 5 | 力が10アップ。 | リバイアサン |
フレイムアーマー | 29 | 33 | 氷に耐性。 | フィン城地下 |
白のローブ | 30 | 5 | 精神が10アップ。 | ミシディアの塔 |
黒のローブ | 35 | 5 | 知性が10アップ。 | ミシディアの塔 |
アイスアーマー | 36 | 40 | 炎に耐性。 | ミシディアの塔 |
黒装束 | 40 | 0 | 素早さが10アップ。 | ミシディアの洞窟 |
ダイヤアーマー | 43 | 47 | 雷に耐性。 | 竜巻 |
ダイヤの胸当て | 43 | 5 | - | パラメキア城 |
ドラゴンアーマー | 50 | 54 | 炎、氷、雷、毒に耐性。 | ジェイド |
源氏の鎧 | 75 | 79 | 最強の鎧。 | パンデモニウム |
腕に付ける小手です。
名前 | 防御 | 重量 | 効果 | 入手場所 |
革の手袋 | 1 | 3 | - | アルテア |
ブロンズの小手 | 3 | 8 | - | パルム |
ミスリルの小手 | 6 | 8 | - | アルテア |
盗賊の小手 | 15 | 3 | 素早さが10アップ。 | ミシディア |
巨人の小手 | 15 | 17 | 力が10アップ。 | ミシディア |
守りの指輪 | 18 | 3 | 即死を防ぐ。 | ジェイド |
パワーリスト | 19 | 3 | 力が10アップ。 | リバイアサン |
氷の小手 | 20 | 22 | 炎に耐性。 | ミシディアの塔 |
ダイヤの小手 | 25 | 27 | 雷に耐性。 | 竜巻 |
源氏の小手 | 45 | 47 | 最強の小手。 | パンデモニウム |
倒した時にまれにレアアイテムを落としてくれるザコモンスターの一覧(訪問順)です。
名前 | 出現場所 | ドロップアイテム |
アダマンタイマイ | カシュオーン城 | ダイヤシールド |
マジシャン | 大戦艦 | ファイアの本、サンダーの本、クラウダの本、バーサクの本、スタンの本、魔術の杖 |
ウィザード | 竜巻 | フレアーの本、デジョンの本、ドレインの本、アスピルの本、ダイヤの胸当て |
親衛隊 | 竜巻 | ポイズンアクス、デジョンの本、スタンの本、ユニコーンの角 |
ソーサラー | フィン周辺 | オーラの本、ヘイストの本、ドレインの本、デスの本、トードの本、銀の胸当て |
黒騎士 | パラメキア城 | 与一の弓、サンブレード、ダイヤシールド、ハイポーション |
ジェネラル | パラメキア城 | ルーンアクス、ダイヤの兜、ダイヤの小手、ドラゴンアーマー、クモの糸 |
ホワイトドラゴン | ジェイド | 源氏の小手、氷の弓、ウィンドフルート、南極の風、裏切りの牙 |
デスライダー | パンデモニウム | リボン、サンダースピア、エリクサー、エーテル、ハイポーション |
ラミアクイーン | パンデモニウム | リボン、守りの指輪、金の髪飾り、ダイヤの胸当て、賢者の知恵 |
サンダーギガース | パンデモニウム | フレアーの本、コンフュの本、黒のローブ、魔道師の杖 |
グリーンドラゴン | パンデモニウム | 癒しの杖、ダイヤの兜、硫酸のビン、大地のドラム、裏切りの牙 |
レッドドラゴン | パンデモニウム | ホーリーランス、ドラゴンの盾、ドラゴンアーマー、黒装束、エルメスの靴 |
ブルードラゴン | パンデモニウム | ホーリーランス、ドラゴンの盾、ドラゴンアーマー、魔道師の杖、裏切りの牙 |
キングベヒーモス | パンデモニウム | 与一の弓、ねじり鉢巻、力だすき、パワーリスト、死神の像 |
鉄巨人 | パンデモニウム | エクスカリバー、イージスの盾、源氏の兜、源氏の鎧、源氏の小手 |
道具屋で買えます。どの町の道具屋も同じ品揃えです。
ポーション | HPを小回復。 | ハイポーション | HPを回復。 |
エーテル | MPを回復。 | コテージ | 宿屋と同効果。 |
フェニックスの尾 | 戦闘不能を回復。 | エリクサー | HP・MPを完全回復。 |
毒消し | 猛毒を回復。 | 目薬 | 暗闇を回復。 |
乙女のキッス | カエルを回復。 | トンカチ | 忘却を回復。 |
十字架 | 呪いを回復。 | 金の針 | 石化を回復。 |
戦闘中に使うと魔法効果がでるアイテムです。非売品です。
賢者の知恵 | 味方単体の知性を99にする。 | ヘルファイアー | 敵全体にファイア。 |
聖者の心 | 味方単体の精神を99にする。 | 蜘蛛の糸 | 敵全体にスロウ。 |
エルメスの靴 | 味方単体にへイスト。 | 砂時計 | 敵全体にストップ。 |
バッカスの酒 | 味方単体にバーサク。 | 沈黙の鐘 | 敵全体にサイレス。 |
つめた貝 | 味方単体にシェル。 | 死神の像 | 敵全体にフィアー。 |
ミスリルミラー | 味方単体にウォール。 | 眠り草 | 敵全体にスリプル。 |
ユニコーンの角 | 味方全体にバスナ。 | 裏切りの牙 | 敵全体にコンフュ。 |
南極の風 | 敵全体に吹雪。 | 大地のドラム | 敵全体に地震。 |
硫酸のビン | 敵全体に毒霧。 | ウィンドフルート | 敵全体に竜巻。 |
にんにく | アンデッド全体にダメージ。 |
雪上船に乗っている状態で、Aボタンを押しながらBボタンを連打すると、ミニゲームの神経衰弱をプレイすることができます。ミスの回数によってもらえる景品が変わります。また、パーティの中にトード(LV16)を習得しているキャラがいれば、景品が豪華になります。
ミス | 景品(通常版) | 景品(豪華版) |
0ミス | 20000ギル、エリクサー、コテージ | 40000ギル、マサムネ |
1ミス | 15000ギル、エリクサー | 25000ギル、イージスの盾 |
2ミス | 10000ギル、フェニックスの尾、コテージ | 10000ギル、源氏の鎧 |
3ミス | 5000ギル、フェニックスの尾 | 5000ギル、源氏の小手 |
4ミス | 2500ギル、エーテル、金の針 | 3000ギル、源氏の兜 |
5ミス | 1500ギル、エーテル、 | 2500ギル、エルメスの靴 |
6ミス | 500ギル、金の針 | 1500ギル、賢者の知恵 |
7ミス | 300ギル、ハイポーション、毒消し | 1000ギル、聖者の心 |
8ミス | 200ギル、ハイポーション | 500ギル、バッカスの酒 |
9ミス | 100ギル、ポーション、毒消し | 300ギル、つめた貝 |
10ミス | ポーション | 100ギル |