武器・防具・アイテム
追加効果や特殊な能力があるオススメの武器を紹介。武器は命中率が高い程、攻撃回数がアップして、与えるダメージ量が多くなります。いくつかの武器は、アイテムとして使うと魔法効果が出るのもがあります。何度でも使えるので、ザコ戦で活用しましょう。
武器 | 攻撃力 | 効果 | 装備可能ジョブ |
トールハンマー | 18 | アイテムとして使うとサンダラ。 | 戦士・ナイト・忍者・白道 |
レイズサーベル | 22 | アイテムとして使うとクラウダ。 | 戦士・ナイト・忍者・赤道 |
フレイムソード | 26 | 炎属性の剣。 | 戦士・ナイト・忍者・赤術・赤道 |
ライトアクス | 28 | アイテムとして使うとアディア。 | 戦士・ナイト・忍者 |
アイスブランド | 29 | 氷属性の剣。 | 戦士・ナイト・忍者・赤術・赤道 |
ディフェンダー | 30 | アイテムとして使うとブリンク。 | ナイト・忍者・赤道 |
サンブレード | 32 | アンデッドに効果的。 | ナイト・忍者・赤道 |
サスケの刀 | 33 | 忍者の最強の刀。 | 忍者 |
エクスカリバー | 45 | ナイトの最強の剣。 | ナイト |
正宗 | 56 | 全ジョブ装備可能な最強の武器。 | 全ジョブ |
癒しの杖 | 6 | アイテムとして使うとヒール。 | 白術・白道・忍者 |
魔術の杖 | 12 | アイテムとして使うとファイラ。 | 黒術・黒道・忍者 |
魔道師の杖 | 15 | アイテムとして使うとコンフュ。 | 黒道 |
追加効果や特殊な能力があるオススメの防具を紹介。防具にも、アイテムとして使うと魔法効果が出る物があるので活用しましょう。
盾 | 防御力 | 効果 | 装備可能ジョブ |
炎の盾 | 12 | 炎ダメージを軽減。 | 戦士・ナイト・忍者 |
アイスシールド | 12 | 氷ダメージを軽減。 | 戦士・ナイト・忍者 |
ダイヤシールド | 16 | 雷ダメージを軽減。 | ナイト |
イージスの盾 | 16 | 毒属性に耐性・軽減。 | ナイト |
守りのマント | 8 | 全ジョブ装備可能。 | 全ジョブ |
体防具 | 防御力 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ナイトの鎧 | 34 | 店で買える防具の中では最強。 | 戦士・ナイト |
フレイムメイル | 34 | 炎ダメージを軽減。 | 戦士・ナイト・忍者 |
アイスアーマー | 34 | 氷ダメージを軽減。 | 戦士・ナイト・忍者 |
ダイヤアーマー | 42 | 雷ダメージを軽減。 | ナイト |
ドラゴンメイル | 42 | 炎・氷・雷ダメージを軽減。 | ナイト |
白のローブ | 24 | アイテムとして使うとインビア。炎・死属性に耐性。 | 白道 |
黒のローブ | 24 | アイテムとして使うとブリザラ。氷・時空属性に耐性。 | 黒道 |
ダイヤの腕輪 | 34 | 全ジョブ装備可能。 | 全ジョブ |
頭防具 | 防御力 | 効果 | 装備可能ジョブ |
癒しの兜 | 6 | アイテムとして使うとヒール。 | ナイト・忍者 |
リボン | 1 | 全属性・状態異常に耐性。 | 全ジョブ |
腕防具 | 防御力 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ガントレット | 6 | アイテムとして使うとサンダラ。 | ナイト・忍者・赤道 |
巨人の小手 | 6 | アイテムとして使うとセーバー。 | 戦士・ナイト・忍者・赤道 |
守りの指輪 | 8 | 死属性に耐性。 | 全ジョブ |
アイテムは非常によく使うので、大量に買っておきましょう。特にポーションは常時99個持っててもいいぐらいです。
アイテム | 価格 | 効果 |
ポーション | 60 | HPを少し回復。 |
毒消し | 75 | 毒を治療。 |
金の針 | 800 | 石化を治療。 |
寝袋 | 75 | 全員のHPを少し回復。 |
テント | 250 | 全員のHPをかなり回復。 |
コテージ | 3000 | 全員のHPとMPをかなり回復。 |
ふねに乗っている状態で、Aボタンを押しながらBボタンを55回以上連打(GBA版なら22回以上)すると、15パズルという隠しゲームに挑戦することができます。1位の記録を更新すると10000ギル、2位の記録を更新すると5000ギル、3位の記録を更新すると2000ギルもらえます。何度も挑戦すれば、資金稼ぎに役に立ちます。ポイントとしては、わざと遅くクリアする事です。例えば40秒でクリアしてしまうと、次からは40秒以内に記録更新しなければならなくなります。なので、わざと1分50秒ぐらいで記録を更新して、次は1分45秒で記録更新して、その次は1分40秒で…とやっていけば、効率よくお金を稼げます。携帯版FF1にはこのゲームはありません。